CORONAVIRUS ARGENTINA EL 5 DE MARZO DE 2024
Argentina no registra muertos por COVID-19 en la última jornada
Argentina contabiliza, 10.084.295 personas confirmadas de coronavirus, la cifra se ha mantenido constante desde el valor anterior.
En la tabla inferior podemos ver que la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 0 por cada cien mil habitantes. Se encuentra entre los países con menor tasa de enfermos confirmados del mundo.
En este momento hay 130.573 personas fallecidas por coronavirus, desde los datos anteriores no ha habido ningún muerto por coronavirus.
Es necesario para interpretar correctamente estos datos saber que Argentina, con 45.808.747 de habitantes, puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, como puede comprobarse en la tabla de población mundial que publicamos en datosmacro.com.
En Argentina en 2021 fallecieron 1.124 personas de media al día, cifra que este año podría verse incrementada por la cifra de muertes por coronavirus. Si estás interesado, puedes consultar las cifras de la mortalidad de Argentina. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 1,29%
Puedes ver el listado de los países con casos de coronavirus en Datos de coronavirus por países y ver toda la información económica de Argentina en Economía de Argentina.
En la siguiente tabla puedes ver la evolución del coronavirus en Argentina.
| Fecha | Incremento Muertos | Muertos | Muertos / millón | Incremento Confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 0 |
| 04/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 0 |
| 03/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 0 |
| 02/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 01/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 29/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 28/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 27/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 26/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 25/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 24/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 23/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 22/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 21/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 20/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 19/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 18/02/2024 | 13 | 130.573 | 2.850,39 | 3.326 | 10.084.295 | 20,11 |
| 17/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 16/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 15/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 14/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 13/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 12/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 11/02/2024 | 21 | 130.560 | 2.850,11 | 5.884 | 10.080.969 | 31,68 |
| 10/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 09/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 08/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 07/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 06/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 05/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 04/02/2024 | 22 | 130.539 | 2.849,65 | 8.630 | 10.075.085 | 38,10 |
| 03/02/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 02/02/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 01/02/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 31/01/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 30/01/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 29/01/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 28/01/2024 | 13 | 130.517 | 2.849,17 | 8.821 | 10.066.455 | 33,42 |
| 27/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 26/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 25/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 24/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 23/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 22/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 21/01/2024 | 15 | 130.504 | 2.848,89 | 6.488 | 10.057.634 | 22,88 |
| 20/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 19/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 18/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 17/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 16/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 15/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 14/01/2024 | 12 | 130.489 | 2.848,56 | 3.992 | 10.051.146 | 13,51 |
| 13/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 12/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 11/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 10/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 09/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 08/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 07/01/2024 | 5 | 130.477 | 2.848,30 | 2.197 | 10.047.154 | 4,80 |
| 06/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 05/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 04/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 03/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 02/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 01/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 31/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 30/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 29/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 28/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 27/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 26/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 25/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 24/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 23/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 22/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 21/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 20/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 19/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 18/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 17/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 16/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 15/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 14/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 13/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 12/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 11/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 10/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 09/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 08/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 07/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 06/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 05/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 04/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 03/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 02/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 01/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 30/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 29/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 28/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 27/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| Fecha | Muertos |
|---|---|
| 9 jun 2021 | 83.272 |
| 10 jun 2021 | 83.941 |
| 11 jun 2021 | 84.628 |
| 12 jun 2021 | 85.075 |
| 13 jun 2021 | 85.343 |
| 14 jun 2021 | 86.029 |
| 15 jun 2021 | 86.615 |
| 16 jun 2021 | 87.261 |
| 17 jun 2021 | 87.789 |
| 18 jun 2021 | 88.247 |
| 19 jun 2021 | 88.742 |
| 20 jun 2021 | 89.043 |
| 21 jun 2021 | 89.490 |
| 22 jun 2021 | 90.281 |
| 23 jun 2021 | 90.986 |
| 24 jun 2021 | 91.438 |
| 25 jun 2021 | 91.979 |
| 26 jun 2021 | 92.317 |
| 27 jun 2021 | 92.568 |
| 28 jun 2021 | 93.142 |
| 29 jun 2021 | 93.668 |
| 30 jun 2021 | 94.304 |
| 1 jul 2021 | 94.772 |
| 2 jul 2021 | 95.382 |
| 3 jul 2021 | 95.594 |
| 4 jul 2021 | 95.904 |
| 5 jul 2021 | 96.521 |
| 6 jul 2021 | 96.983 |
| 7 jul 2021 | 97.439 |
| 8 jul 2021 | 97.904 |
| 9 jul 2021 | 98.148 |
| 10 jul 2021 | 98.501 |
| 11 jul 2021 | 98.781 |
| 12 jul 2021 | 99.255 |
| 13 jul 2021 | 99.640 |
| 14 jul 2021 | 100.250 |
| 15 jul 2021 | 100.695 |
| 16 jul 2021 | 101.158 |
| 17 jul 2021 | 101.434 |
| 18 jul 2021 | 101.549 |
| 19 jul 2021 | 101.955 |
| 20 jul 2021 | 102.381 |
| 21 jul 2021 | 102.818 |
| 22 jul 2021 | 103.074 |
| 23 jul 2021 | 103.359 |
| 24 jul 2021 | 103.584 |
| 25 jul 2021 | 103.721 |
| 26 jul 2021 | 104.105 |
| 27 jul 2021 | 104.352 |
| 28 jul 2021 | 104.822 |
| 29 jul 2021 | 105.113 |
| 30 jul 2021 | 105.586 |
| 31 jul 2021 | 105.721 |
| 1 ago 2021 | 105.772 |
| 2 ago 2021 | 106.045 |
| 3 ago 2021 | 106.447 |
| 4 ago 2021 | 106.747 |
| 5 ago 2021 | 107.023 |
| 6 ago 2021 | 107.213 |
| 7 ago 2021 | 107.302 |
| 8 ago 2021 | 107.459 |
| 9 ago 2021 | 107.961 |
| 10 ago 2021 | 108.165 |
| 11 ago 2021 | 108.388 |
| 12 ago 2021 | 108.569 |
| 13 ago 2021 | 108.815 |
| 14 ago 2021 | 108.936 |
| 15 ago 2021 | 109.041 |
| 16 ago 2021 | 109.105 |
| 17 ago 2021 | 109.405 |
| 18 ago 2021 | 109.652 |
| 19 ago 2021 | 109.841 |
| 20 ago 2021 | 110.070 |
| 21 ago 2021 | 110.217 |
| 22 ago 2021 | 110.352 |
| 23 ago 2021 | 110.609 |
| 24 ago 2021 | 110.806 |
| 25 ago 2021 | 110.966 |
| 26 ago 2021 | 111.117 |
| 27 ago 2021 | 111.270 |
| 28 ago 2021 | 111.324 |
| 29 ago 2021 | 111.383 |
| 30 ago 2021 | 111.607 |
| 31 ago 2021 | 111.812 |
| 1 sept 2021 | 112.005 |
| 2 sept 2021 | 112.195 |
| 3 sept 2021 | 112.356 |
| 4 sept 2021 | 112.444 |
| 5 sept 2021 | 112.511 |
| 6 sept 2021 | 112.673 |
| 7 sept 2021 | 112.851 |
| 8 sept 2021 | 112.962 |
| 9 sept 2021 | 113.099 |
| 10 sept 2021 | 113.282 |
| 11 sept 2021 | 113.356 |
| 12 sept 2021 | 113.402 |
| 13 sept 2021 | 113.640 |
| 14 sept 2021 | 113.816 |
| 15 sept 2021 | 113.969 |
| 16 sept 2021 | 114.101 |
| 17 sept 2021 | 114.286 |
| 18 sept 2021 | 114.367 |
| 19 sept 2021 | 114.428 |
| 20 sept 2021 | 114.518 |
| 21 sept 2021 | 114.579 |
| 22 sept 2021 | 114.684 |
| 23 sept 2021 | 114.772 |
| 24 sept 2021 | 114.828 |
| 25 sept 2021 | 114.849 |
| 26 sept 2021 | 114.862 |
| 27 sept 2021 | 114.954 |
| 28 sept 2021 | 115.038 |
| 29 sept 2021 | 115.130 |
| 30 sept 2021 | 115.179 |
| 1 oct 2021 | 115.225 |
| 2 oct 2021 | 115.239 |
| 3 oct 2021 | 115.245 |
| 4 oct 2021 | 115.283 |
| 5 oct 2021 | 115.323 |
| 6 oct 2021 | 115.379 |
| 7 oct 2021 | 115.416 |
| 8 oct 2021 | 115.444 |
| 9 oct 2021 | 115.458 |
| 10 oct 2021 | 115.473 |
| 11 oct 2021 | 115.491 |
| 12 oct 2021 | 115.547 |
| 13 oct 2021 | 115.582 |
| 14 oct 2021 | 115.633 |
| 15 oct 2021 | 115.660 |
| 16 oct 2021 | 115.663 |
| 17 oct 2021 | 115.666 |
| 18 oct 2021 | 115.704 |
| 19 oct 2021 | 115.737 |
| 20 oct 2021 | 115.770 |
| 21 oct 2021 | 115.796 |
| 22 oct 2021 | 115.819 |
| 23 oct 2021 | 115.823 |
| 24 oct 2021 | 115.826 |
| 25 oct 2021 | 115.851 |
| 26 oct 2021 | 115.866 |
| 27 oct 2021 | 115.889 |
| 28 oct 2021 | 115.916 |
| 29 oct 2021 | 115.935 |
| 30 oct 2021 | 115.942 |
| 31 oct 2021 | 115.950 |
| 1 nov 2021 | 115.989 |
| 2 nov 2021 | 116.010 |
| 3 nov 2021 | 116.029 |
| 4 nov 2021 | 116.055 |
| 5 nov 2021 | 116.083 |
| 6 nov 2021 | 116.091 |
| 7 nov 2021 | 116.104 |
| 8 nov 2021 | 116.143 |
| 9 nov 2021 | 116.165 |
| 10 nov 2021 | 116.184 |
| 11 nov 2021 | 116.209 |
| 12 nov 2021 | 116.222 |
| 13 nov 2021 | 116.228 |
| 14 nov 2021 | 116.232 |
| 15 nov 2021 | 116.250 |
| 16 nov 2021 | 116.294 |
| 17 nov 2021 | 116.313 |
| 18 nov 2021 | 116.341 |
| 19 nov 2021 | 116.360 |
| 20 nov 2021 | 116.374 |
| 21 nov 2021 | 116.377 |
| 22 nov 2021 | 116.382 |
| 23 nov 2021 | 116.415 |
| 24 nov 2021 | 116.458 |
| 25 nov 2021 | 116.480 |
| 26 nov 2021 | 116.505 |
| 27 nov 2021 | 116.517 |
| 28 nov 2021 | 116.529 |
| 29 nov 2021 | 116.554 |
| 30 nov 2021 | 116.589 |
| 1 dic 2021 | 116.597 |
| 2 dic 2021 | 116.617 |
| 3 dic 2021 | 116.639 |
| 4 dic 2021 | 116.643 |
| 5 dic 2021 | 116.646 |
| 6 dic 2021 | 116.680 |
| 7 dic 2021 | 116.703 |
| 8 dic 2021 | 116.708 |
| 9 dic 2021 | 116.719 |
| 10 dic 2021 | 116.748 |
| 11 dic 2021 | 116.760 |
| 12 dic 2021 | 116.771 |
| 13 dic 2021 | 116.792 |
| 14 dic 2021 | 116.826 |
| 15 dic 2021 | 116.857 |
| 16 dic 2021 | 116.874 |
| 17 dic 2021 | 116.892 |
| 18 dic 2021 | 116.899 |
| 19 dic 2021 | 116.903 |
| 20 dic 2021 | 116.930 |
| 21 dic 2021 | 116.953 |
| 22 dic 2021 | 116.964 |
| 23 dic 2021 | 116.979 |
| 24 dic 2021 | 117.008 |
| 25 dic 2021 | 117.020 |
| 26 dic 2021 | 117.035 |
| 27 dic 2021 | 117.066 |
| 28 dic 2021 | 117.085 |
| 29 dic 2021 | 117.111 |
| 30 dic 2021 | 117.146 |
| 31 dic 2021 | 117.169 |
| 1 ene 2022 | 117.181 |
| 2 ene 2022 | 117.204 |
| 3 ene 2022 | 117.245 |
| 4 ene 2022 | 117.294 |
| 5 ene 2022 | 117.346 |
| 6 ene 2022 | 117.386 |
| 7 ene 2022 | 117.428 |
| 8 ene 2022 | 117.465 |
| 9 ene 2022 | 117.492 |
| 10 ene 2022 | 117.543 |
| 11 ene 2022 | 117.595 |
| 12 ene 2022 | 117.670 |
| 13 ene 2022 | 117.808 |
| 14 ene 2022 | 117.901 |
| 15 ene 2022 | 117.989 |
| 16 ene 2022 | 118.040 |
| 17 ene 2022 | 118.231 |
| 18 ene 2022 | 118.420 |
| 19 ene 2022 | 118.628 |
| 20 ene 2022 | 118.809 |
| 21 ene 2022 | 118.969 |
| 22 ene 2022 | 119.103 |
| 23 ene 2022 | 119.168 |
| 24 ene 2022 | 119.444 |
| 25 ene 2022 | 119.703 |
| 26 ene 2022 | 120.019 |
| 27 ene 2022 | 120.352 |
| 28 ene 2022 | 120.657 |
| 29 ene 2022 | 120.836 |
| 30 ene 2022 | 120.988 |
| 31 ene 2022 | 121.273 |
| 1 feb 2022 | 121.513 |
| 2 feb 2022 | 121.834 |
| 3 feb 2022 | 122.152 |
| 4 feb 2022 | 122.439 |
| 5 feb 2022 | 122.584 |
| 6 feb 2022 | 122.684 |
| 7 feb 2022 | 122.943 |
| 8 feb 2022 | 123.227 |
| 9 feb 2022 | 123.444 |
| 10 feb 2022 | 123.707 |
| 11 feb 2022 | 123.859 |
| 12 feb 2022 | 123.987 |
| 13 feb 2022 | 124.081 |
| 14 feb 2022 | 124.349 |
| 15 feb 2022 | 124.585 |
| 16 feb 2022 | 124.765 |
| 17 feb 2022 | 124.924 |
| 18 feb 2022 | 125.062 |
| 19 feb 2022 | 125.185 |
| 20 feb 2022 | 125.278 |
| 21 feb 2022 | 125.451 |
| 22 feb 2022 | 125.618 |
| 23 feb 2022 | 125.775 |
| 24 feb 2022 | 125.872 |
| 25 feb 2022 | 125.958 |
| 26 feb 2022 | 126.048 |
| 27 feb 2022 | 126.120 |
| 28 feb 2022 | 126.152 |
| 1 mar 2022 | 128.031 |
| 2 mar 2022 | 126.390 |
| 3 mar 2022 | 126.531 |
| 4 mar 2022 | 126.624 |
| 5 mar 2022 | 126.708 |
| 6 mar 2022 | 126.768 |
| 7 mar 2022 | 126.842 |
| 8 mar 2022 | 126.901 |
| 9 mar 2022 | 126.955 |
| 10 mar 2022 | 127.009 |
| 11 mar 2022 | 127.051 |
| 12 mar 2022 | 127.122 |
| 13 mar 2022 | 127.187 |
| 14 mar 2022 | 127.257 |
| 15 mar 2022 | 127.295 |
| 16 mar 2022 | 127.334 |
| 17 mar 2022 | 127.363 |
| 18 mar 2022 | 127.439 |
| 19 mar 2022 | 127.483 |
| 20 mar 2022 | 127.494 |
| 21 mar 2022 | 127.599 |
| 22 mar 2022 | 127.675 |
| 23 mar 2022 | 127.752 |
| 24 mar 2022 | 127.780 |
| 25 mar 2022 | 127.846 |
| 26 mar 2022 | 127.904 |
| 27 mar 2022 | 127.909 |
| 28 mar 2022 | 127.943 |
| 29 mar 2022 | 127.970 |
| 30 mar 2022 | 127.997 |
| 31 mar 2022 | 128.019 |
| 1 abr 2022 | 128.052 |
| 2 abr 2022 | 128.059 |
| 3 abr 2022 | 128.065 |
| 4 abr 2022 | 128.086 |
| 5 abr 2022 | 128.106 |
| 6 abr 2022 | 128.144 |
| 7 abr 2022 | 128.158 |
| 8 abr 2022 | 128.194 |
| 9 abr 2022 | 128.197 |
| 10 abr 2022 | 128.198 |
| 11 abr 2022 | 128.233 |
| 12 abr 2022 | 128.268 |
| 13 abr 2022 | 128.285 |
| 14 abr 2022 | 128.306 |
| 15 abr 2022 | 128.327 |
| 16 abr 2022 | 128.344 |
| 17 abr 2022 | 128.344 |
| 18 abr 2022 | 128.344 |
| 19 abr 2022 | 128.344 |
| 20 abr 2022 | 128.344 |
| 21 abr 2022 | 128.344 |
| 22 abr 2022 | 128.344 |
| 23 abr 2022 | 128.344 |
| 24 abr 2022 | 128.344 |
| 25 abr 2022 | 128.542 |
| 26 abr 2022 | 128.542 |
| 27 abr 2022 | 128.542 |
| 28 abr 2022 | 128.542 |
| 29 abr 2022 | 128.542 |
| 30 abr 2022 | 128.542 |
| 1 may 2022 | 128.653 |
| 2 may 2022 | 128.653 |
| 3 may 2022 | 128.653 |
| 4 may 2022 | 128.653 |
| 5 may 2022 | 128.653 |
| 6 may 2022 | 128.653 |
| 7 may 2022 | 128.653 |
| 8 may 2022 | 128.729 |
| 9 may 2022 | 128.729 |
| 10 may 2022 | 128.729 |
| 11 may 2022 | 128.729 |
| 12 may 2022 | 128.729 |
| 13 may 2022 | 128.729 |
| 14 may 2022 | 128.729 |
| 15 may 2022 | 128.776 |
| 16 may 2022 | 128.776 |
| 17 may 2022 | 128.776 |
| 18 may 2022 | 128.776 |
| 19 may 2022 | 128.776 |
| 20 may 2022 | 128.776 |
| 21 may 2022 | 128.776 |
| 22 may 2022 | 128.825 |
| 23 may 2022 | 128.825 |
| 24 may 2022 | 128.825 |
| 25 may 2022 | 128.825 |
| 26 may 2022 | 128.825 |
| 27 may 2022 | 128.825 |
| 28 may 2022 | 128.825 |
| 29 may 2022 | 128.889 |
| 30 may 2022 | 128.889 |
| 31 may 2022 | 128.889 |
| 1 jun 2022 | 128.889 |
| 2 jun 2022 | 128.889 |
| 3 jun 2022 | 128.889 |
| 4 jun 2022 | 128.889 |
| 5 jun 2022 | 128.973 |
| 6 jun 2022 | 128.973 |
| 7 jun 2022 | 128.973 |
| 8 jun 2022 | 128.973 |
| 9 jun 2022 | 128.973 |
| 10 jun 2022 | 128.973 |
| 11 jun 2022 | 128.973 |
| 12 jun 2022 | 128.973 |
| 13 jun 2022 | 128.973 |
| 14 jun 2022 | 128.994 |
| 15 jun 2022 | 128.994 |
| 16 jun 2022 | 128.994 |
| 17 jun 2022 | 128.994 |
| 18 jun 2022 | 128.994 |
| 19 jun 2022 | 129.016 |
| 20 jun 2022 | 129.016 |
| 21 jun 2022 | 129.016 |
| 22 jun 2022 | 129.016 |
| 23 jun 2022 | 129.016 |
| 24 jun 2022 | 129.016 |
| 25 jun 2022 | 129.016 |
| 26 jun 2022 | 129.070 |
| 27 jun 2022 | 129.070 |
| 28 jun 2022 | 129.070 |
| 29 jun 2022 | 129.070 |
| 30 jun 2022 | 129.070 |
| 1 jul 2022 | 129.070 |
| 2 jul 2022 | 129.070 |
| 3 jul 2022 | 129.109 |
| 4 jul 2022 | 129.109 |
| 5 jul 2022 | 129.109 |
| 6 jul 2022 | 129.109 |
| 7 jul 2022 | 129.109 |
| 8 jul 2022 | 129.109 |
| 9 jul 2022 | 129.109 |
| 10 jul 2022 | 129.145 |
| 11 jul 2022 | 129.145 |
| 12 jul 2022 | 129.145 |
| 13 jul 2022 | 129.145 |
| 14 jul 2022 | 129.145 |
| 15 jul 2022 | 129.145 |
| 16 jul 2022 | 129.145 |
| 17 jul 2022 | 129.202 |
| 18 jul 2022 | 129.202 |
| 19 jul 2022 | 129.202 |
| 20 jul 2022 | 129.202 |
| 21 jul 2022 | 129.202 |
| 22 jul 2022 | 129.202 |
| 23 jul 2022 | 129.202 |
| 24 jul 2022 | 129.278 |
| 25 jul 2022 | 129.278 |
| 26 jul 2022 | 129.278 |
| 27 jul 2022 | 129.278 |
| 28 jul 2022 | 129.278 |
| 29 jul 2022 | 129.278 |
| 30 jul 2022 | 129.278 |
| 31 jul 2022 | 129.369 |
| 1 ago 2022 | 129.369 |
| 2 ago 2022 | 129.369 |
| 3 ago 2022 | 129.369 |
| 4 ago 2022 | 129.369 |
| 5 ago 2022 | 129.369 |
| 6 ago 2022 | 129.369 |
| 7 ago 2022 | 129.440 |
| 8 ago 2022 | 129.440 |
| 9 ago 2022 | 129.440 |
| 10 ago 2022 | 129.440 |
| 11 ago 2022 | 129.440 |
| 12 ago 2022 | 129.440 |
| 13 ago 2022 | 129.440 |
| 14 ago 2022 | 129.566 |
| 15 ago 2022 | 129.566 |
| 16 ago 2022 | 129.566 |
| 17 ago 2022 | 129.566 |
| 18 ago 2022 | 129.566 |
| 19 ago 2022 | 129.566 |
| 20 ago 2022 | 129.566 |
| 21 ago 2022 | 129.646 |
| 22 ago 2022 | 129.646 |
| 23 ago 2022 | 129.646 |
| 24 ago 2022 | 129.646 |
| 25 ago 2022 | 129.646 |
| 26 ago 2022 | 129.646 |
| 27 ago 2022 | 129.646 |
| 28 ago 2022 | 129.711 |
| 29 ago 2022 | 129.711 |
| 30 ago 2022 | 129.711 |
| 31 ago 2022 | 129.711 |
| 1 sept 2022 | 129.711 |
| 2 sept 2022 | 129.711 |
| 3 sept 2022 | 129.711 |
| 4 sept 2022 | 129.769 |
| 5 sept 2022 | 129.769 |
| 6 sept 2022 | 129.769 |
| 7 sept 2022 | 129.769 |
| 8 sept 2022 | 129.769 |
| 9 sept 2022 | 129.769 |
| 10 sept 2022 | 129.769 |
| 11 sept 2022 | 129.830 |
| 12 sept 2022 | 129.830 |
| 13 sept 2022 | 129.830 |
| 14 sept 2022 | 129.830 |
| 15 sept 2022 | 129.830 |
| 16 sept 2022 | 129.830 |
| 17 sept 2022 | 129.830 |
| 18 sept 2022 | 129.855 |
| 19 sept 2022 | 129.855 |
| 20 sept 2022 | 129.855 |
| 21 sept 2022 | 129.855 |
| 22 sept 2022 | 129.855 |
| 23 sept 2022 | 129.855 |
| 24 sept 2022 | 129.855 |
| 25 sept 2022 | 129.897 |
| 26 sept 2022 | 129.897 |
| 27 sept 2022 | 129.897 |
| 28 sept 2022 | 129.897 |
| 29 sept 2022 | 129.897 |
| 30 sept 2022 | 129.897 |
| 1 oct 2022 | 129.897 |
| 2 oct 2022 | 129.937 |
| 3 oct 2022 | 129.937 |
| 4 oct 2022 | 129.937 |
