Está muy claro que no queremos mirar
pero es muy breve el paso por las instancias que seamos felices oh intentemos realizar y querer ser seres que en un lapso más sostenibles encontremos la estabilidad
pero no es así… pasa rapido y asi como un parpadeo se va asi se olvida y no nos importa que mañana seguramente nosotros seamos parte de ese olvido
la pandemia del 2020 marzo en Argentina nos acercó a lo que podríamos decir…
¡El olvido!!! Muchos afectos, familiares, conocidos, compañeros, vecinos etc se iban y no alcanzamos a poder digerir una partida de la cual ni un atardecer de otoño y álbum de fotografías nos podrían palpar bien esa sensación de ! ya no está ¡ que se iba otro
por primera vez podía sentir cómo al ver las hojas caer del árbol las vidas humanas tomaban ese inexplicable destino, en esa armonía fúnebre y tenebre que deja el rehusarse a pensar ! esto no puede estar pasando¡
aún hoy no escarmentamos con nuestros gobernantes y representantes del estado que de forma cobarde y muy poco operante no tuvieron una imagen tangible en la escena del covid y como un alto mando dejaron a los profesionales de la salud a merced del destino
por poco nos desesperamos pero descubrimos esa grandiosidad que solo da la dignidad en la vida al ser humano, como los médicos, bioquímicos, enfermeros, choferes y demás profesionales de la salud siguieron no sólo con sus labores diarias y no que también realizando la tarea de resistir ante lo oscuro de devastador
muchos perdimos y conocimos a gente que perdió casi todo o la mitad de lo que hasta ese momento conocíamos como: valores afectivos humanos
el poder segir y resistir al recordar que un meme dura y tiene más “ “ que el recuerdo de esos profesionales luchando por subsistir y redimir el derecho a que todos podamos vivir, nos dejó bien en claro que estamos más que preparados para lo que sea!
pero no de la manos de los que ocupan el lugar de quienes deciden, me representen y sostengan mis derechos como ciudadano para poder ser libre.
la libertad de poder morir porque de otra forma nadie ni nada podrían evitarlo no es más que decisión de la naturaleza y no de un grupito de inoperantes ignorantes cobardes.
seamos claros
seamos dignos seres de luz
y nunca dejemos que las luces se pierdan en el olvido
para redimirnos a nosotros mismos
Argentina - COVID-19 - Crisis del coronavirus
CORONAVIRUS ARGENTINA EL 5 DE MARZO DE 2024
Argentina no registra muertos por COVID-19 en la última jornada
Argentina contabiliza, 10.084.295 personas confirmadas de coronavirus, la cifra se ha mantenido constante desde el valor anterior.
En la tabla inferior podemos ver que la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 0 por cada cien mil habitantes. Se encuentra entre los países con menor tasa de enfermos confirmados del mundo.
En este momento hay 130.573 personas fallecidas por coronavirus, desde los datos anteriores no ha habido ningún muerto por coronavirus.
Es necesario para interpretar correctamente estos datos saber que Argentina, con 45.808.747 de habitantes, puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, como puede comprobarse en la tabla de población mundial que publicamos en datosmacro.com.
En Argentina en 2021 fallecieron 1.124 personas de media al día, cifra que este año podría verse incrementada por la cifra de muertes por coronavirus. Si estás interesado, puedes consultar las cifras de la mortalidad de Argentina. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 1,29%
Puedes ver el listado de los países con casos de coronavirus en Datos de coronavirus por países y ver toda la información económica de Argentina en Economía de Argentina.
En la siguiente tabla puedes ver la evolución del coronavirus en Argentina.
| Fecha | Incremento Muertos | Muertos | Muertos / millón | Incremento Confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 0 |
| 04/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 0 |
| 03/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 0 |
| 02/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 01/03/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 29/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 28/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 27/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 26/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 25/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 7,26 |
| 24/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 23/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 22/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 21/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 20/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 19/02/2024 | 0 | 130.573 | 2.850,39 | 0 | 10.084.295 | 20,11 |
| 18/02/2024 | 13 | 130.573 | 2.850,39 | 3.326 | 10.084.295 | 20,11 |
| 17/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 16/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 15/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 14/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 13/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 12/02/2024 | 0 | 130.560 | 2.850,11 | 0 | 10.080.969 | 31,68 |
| 11/02/2024 | 21 | 130.560 | 2.850,11 | 5.884 | 10.080.969 | 31,68 |
| 10/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 09/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 08/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 07/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 06/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 05/02/2024 | 0 | 130.539 | 2.849,65 | 0 | 10.075.085 | 38,10 |
| 04/02/2024 | 22 | 130.539 | 2.849,65 | 8.630 | 10.075.085 | 38,10 |
| 03/02/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 02/02/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 01/02/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 31/01/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 30/01/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 29/01/2024 | 0 | 130.517 | 2.849,17 | 0 | 10.066.455 | 33,42 |
| 28/01/2024 | 13 | 130.517 | 2.849,17 | 8.821 | 10.066.455 | 33,42 |
| 27/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 26/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 25/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 24/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 23/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 22/01/2024 | 0 | 130.504 | 2.848,89 | 0 | 10.057.634 | 22,88 |
| 21/01/2024 | 15 | 130.504 | 2.848,89 | 6.488 | 10.057.634 | 22,88 |
| 20/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 19/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 18/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 17/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 16/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 15/01/2024 | 0 | 130.489 | 2.848,56 | 0 | 10.051.146 | 13,51 |
| 14/01/2024 | 12 | 130.489 | 2.848,56 | 3.992 | 10.051.146 | 13,51 |
| 13/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 12/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 11/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 10/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 09/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 08/01/2024 | 0 | 130.477 | 2.848,30 | 0 | 10.047.154 | 4,80 |
| 07/01/2024 | 5 | 130.477 | 2.848,30 | 2.197 | 10.047.154 | 4,80 |
| 06/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 05/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 04/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 03/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 02/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 01/01/2024 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 31/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 30/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 29/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 28/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 27/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 26/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 25/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 24/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 23/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 22/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 21/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 20/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 19/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 18/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 17/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 16/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 15/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 14/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 13/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 12/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 11/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 10/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 09/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 08/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 07/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 06/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 05/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 04/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 03/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 02/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 01/12/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 30/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 29/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 28/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |
| 27/11/2023 | 0 | 130.472 | 2.848,19 | 0 | 10.044.957 | 0 |

























.gif)












